2系列,排量4.0cm3/rev~39.6cm3/rev,最大压力为300bar,最高转速为3500rpm。 | ||||||||||||
序号 | 订货号 |
排量 cm3/rev |
最大压力 (bar) |
转速 最大/最小 |
吸油口 | 压力油口 |
重量 kg |
|||||
P1 | P3 | øD | E | F | øD | E | F | |||||
1 | HK 2P41 52 ISRA | 4.20 | 260 | 300 | 3500/700 | 20 | 40 | M6X1 | 15 | 35 | M6X1 | 2.28 |
2 | HK 2P43 52 ISRA | 6.00 | 260 | 300 | 3500/700 | 15 | 35 | 2.38 | ||||
3 | HK 2P45 52 ISRA | 8.40 | 260 | 300 | 3500/700 | 15 | 35 | 2.48 | ||||
4 | HK 2P47 52 ISRA | 10.80 | 260 | 300 | 3500/700 | 15 | 35 | 2.58 | ||||
5 | HK 2P49 52 ISRA | 14.40 | 250 | 290 | 3500/700 | 15 | 35 | 2.78 | ||||
6 | HK 2P51 52 ISRA | 16.80 | 230 | 270 | 3500/700 | 15 | 35 | 2.88 | ||||
7 | HK 2P53 52 ISRA | 19.20 | 210 | 250 | 3000/700 | 15 | 35 | 2.98 | ||||
8 | HK 2P55 52 ISRA | 22.80 | 200 | 240 | 3000/700 | 15 | 35 | 3.13 | ||||
9 | HK 2P57 52 ISRA | 26.20 | 170 | 210 | 3000/700 | 15 | 35 | 3.23 | ||||
10 | HK 2P59 52 ISRA | 30.00 | 160 | 200 | 2500/700 | 20 | 40 | 3.48 | ||||
11 | HK 2P61 52 ISRA | 34.20 | 150 | 190 | 2500/700 | 20 | 40 | 3.68 | ||||
12 | HK 2P63 52 ISRA | 39.60 | 140 | 180 | 2000/700 | 20 | 40 | 3.88 |
上海滇鲁实业有限公司
13764963967
地址:上海市浦东新区合庆镇云镇宅102号
邮箱:sales@allmarine-tech.com
网址: www.allmarine-tech.com