叶片泵,定量泵带有12个叶片,液压轴向间隙补偿用于高温操作,噪音低,Pmax=210bar。 | ||||||||||
序号 | 订货号 |
排量 cm3/rev |
转速 最大/最小 |
最大压力 (bar) |
最大流量 l/min (p=7bar) |
最大流量 l/min (p=210bar) |
轴尺寸 mm |
吸油口 SAE |
压力油口 SAE |
重量 kg |
1 | HK PFE 31 016 1DT | 16.50 | 800/2800 | 210 | 23 | 16 | 19.05 | 1 1/4" | 3/4" | 9 |
2 | HK PFE 31 022 1DT | 21.60 | 800/2800 | 210 | 30 | 23 | ||||
3 | HK PFE 31 028 1DT | 28.00 | 800/2800 | 210 | 40 | 33 | ||||
4 | HK PFE 31 036 1DT | 35.60 | 800/2800 | 210 | 51 | 43 | ||||
5 | HK PFE 41 045 1DT | 45.00 | 800/2500 | 210 | 64 | 57 | 22.22 | 1 1/2" | 1 | 14 |
6 | HK PFE 41 056 1DT | 55.80 | 800/2500 | 210 | 80 | 72 | ||||
7 | HK PFE 41 070 1DT | 69.90 | 800/2500 | 210 | 101 | 91 | ||||
8 | HK PFE 41 085 1DT | 85.30 | 800/2500 | 210 | 124 | 114 | ||||
9 | HK PFE 51 150 1DT | 150.00 | 800/1800 | 210 | 215 | 197 | 31.75 | 2" | 1 1/4" | 25.5 |
10 | HK PFE 52 090 3DT | 90.00 | 1000/2000 | 250 | 128 | 111 | 34.88 | 2" | 1 1/4" | 32.1 |
11 | HK PFE 52 110 3DT | 109.60 | 1000/2200 | 250 | 157 | 138 | ||||
12 | HK PFE 52 129 3DT | 129.20 | 1000/2200 | 250 | 186 | 163 |
上海滇鲁实业有限公司
13764963967
地址:上海市浦东新区合庆镇云镇宅102号
邮箱:sales@allmarine-tech.com
网址: www.allmarine-tech.com