1系列,排量0.91cm3/rev~9.88cm3/rev,最大压力为300bar, 最高转速为6000rpm。 | |||||||
序号 | 订货号 |
排量 cm3/rev |
最大压力 (bar) |
转速 最大/最小 |
吸油口 & 压力油口 |
重量 kg |
|
P1 | P2 | ||||||
1 | HK 1P16 02 FBBA | 0.91 | 240 | 280 | 6000/700 | 3/8"BSPP | 0.95 |
2 | HK 1P17 02 FBBA | 1.17 | 250 | 290 | 6000/700 | 0.97 | |
3 | HK 1P18 02 FBBA | 1.56 | 250 | 290 | 6000/700 | 1.01 | |
4 | HK 1P20 02 FBBA | 2.08 | 250 | 300 | 6000/700 | 1.03 | |
5 | HK 1P21 02 FBBA | 2.60 | 250 | 300 | 6000/700 | 1.06 | |
6 | HK 1P23 02 FBBA | 3.12 | 250 | 300 | 6000/700 | 1.09 | |
7 | HK 1P25 02 FBBA | 3.64 | 250 | 300 | 6000/700 | 1.12 | |
8 | HK 1P27 02 FBBA | 4.16 | 250 | 300 | 6000/700 | 1.17 | |
9 | HK 1P29 02 FBBA | 4.94 | 250 | 300 | 6000/700 | 1.20 | |
10 | HK 1P31 02 FBBA | 5.85 | 250 | 300 | 6000/700 | 1.26 | |
11 | HK 1P32 02 FBBA | 6.50 | 250 | 300 | 5000/700 | 1.30 | |
12 | HK 1P34 02 FBBA | 7.54 | 220 | 260 | 5000/700 | 1.36 | |
13 | HK 1P36 02 FBBA | 9.88 | 190 | 230 | 4000/700 | 1.50 |
上海滇鲁实业有限公司
13764963967
地址:上海市浦东新区合庆镇云镇宅102号
邮箱:sales@allmarine-tech.com
网址: www.allmarine-tech.com