蓄能器卡箍:蓄能器卡箍用于静压操作 | |||||||||||
序号 | 订货号 | 类型 |
A mm |
B mm |
C mm |
D mm |
E mm |
H mm |
直径 最大/最小 |
重量 kg |
|
1 | HK CE 75 | E | 120 | 93 | 40 | 75 | - | 53 | 74-79 | 0.65 | |
2 | HK CE 95 | E | 155 | 144 | - | 95 | - | 66.5 | 87-97 | 0.65 | |
3 | HK CE 106 | E | 155 | 144 | - | 106 | - | 72 | 99-109 | 0.65 | |
4 | HK CE 114 | E | 155 | 144 | - | 114 | - | 73 | 112-124 | 0.75 | |
5 | HK CE 136 | E | 155 | 144 | - | 136 | - | 83.5 | 128-138 | 0.85 | |
6 | HK CE 155 | E | 210 | 163 | - | 155 | - | 86 | 146-157 | 1.00 | |
7 | HK CE 168 | E | 210 | 163 | - | 168 | - | 96 | 166-176 | 1.00 | |
8 | HK CD 226 | D | 266 | 216 | 241 | 226 | 295 | 123 | 219-226 | 1.50 |
上海滇鲁实业有限公司
13764963967
地址:上海市浦东新区合庆镇云镇宅102号
邮箱:sales@allmarine-tech.com
网址: www.allmarine-tech.com