隔膜式蓄能器A型

  • 产品名称: 隔膜式蓄能器A型
  • 产品分类: 蓄能器及附件
  • 型号规格:
  • 产品用途:
  • 品        牌: Hansa

 隔膜式蓄能器 A型
序号 订货号 气体容积 Pmax
bar
Pmax:P0 Pmax-Pmin F 重量
kg
1 HK OLM 0.075 250 A 0.075 250 8:1 210 1/2"G 0.7
2 HK OLM 0.16 250 A 0.16 250 8:1 210 1/2"G 1
3 HK OLM 0.32 210 A 0.32 210 8:1 175 1/2"G 1.7
4 HK OLM 0.5 210 A 0.5 210 8:1 175 1/2"G 2
5 HK OLM 0.75 210 A 0.75 210 8:1 170 1/2"G 2.9
6 HK OLM 0.75 350 A 0.75 350 8:1 150 1/2"G 3.5
7 HK OLM 1.0 210 A 1 210 8:1 170 1/2"G 3.5
8 HK OLM 1.4 140 A 1.4 140 8:1 120 1/2"G 4.2
9 HK OLM 1.4 210 A 1.4 218 8:1 120 1/2"G 4.2
10 HK OLM 2.0 100 A 2 210 8:1 80 1/2"G 3.5
11 HK OLM 2.0 250 A 2 250 8:1 150 3/4"G 7.5
12 HK OLM 2.8 250 A 2.8 250 4:1 140 3/4"G 9
13 HK OLM 3.5 250 A 3.5 250 4:1 140 3/4"G 11
 注意:工作压力100~350bar/ 最小工作压力必须大于气体压力的10%
 温度范围HKOLM 0.075 ~ 0.32 和 HKOLM 2.0 ~3.5: -10ºC ~ +80ºC
 温度范围 HKOLM 0.5 ~ 1.4:-20ºC ~ +80ºC
 隔膜:NBR
 P0- 充入气体压力
 Pmax-Pmin-蓄能器运行时允许的压力波动
 具有CE 液压符号的蓄能器>1.0/ 气体容积
 垂直安装,气体在上部

隔膜式蓄能器A型海洋装备、换热器、电气电子、液压设备、工业标准件、卷板机