用于安全块和蓄能器连接的过渡接头 | |||||||||||
序号 | 订货号 | 说明 | D1 | SW(mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | ØD2 (mm) | ØD3 (mm) | o型圈 | ||
1 | HK AS 10 3/4 | IHV型带 3/4" (0.5 - 1.6 l) | G 3/4" | 41 | 27.5 | 20.5 | 48 | 17x3 | |||
2 | HK AS 12 11/4 | IHV型带 1 1/4" (2.5 - 10 l) | G 1 1/4" | 50 | 37 | 19 | 55 | 30x3 | |||
3 | HK AS 13 2 | IHV 型带 2" (10 - 50 l) | G 2" | 65 | 44 | 14 | 75 | 48x3 | |||
4 | HK AS 31 3/4 | OLM 型带 G3/4" 接头 A (2.0 - 3.5 l) | G 3/4" | 41 | 16 | 20 | 40 | 48 | |||
5 | HK AS 32 1/2 | OLM 型带G1/2" 接头 A (0.075 - 2.0 l) | G 1/2" | 41 | 14 | 20 | 33 | 48 | 22x3 |
上海滇鲁实业有限公司
13764963967
地址:上海市浦东新区合庆镇云镇宅102号
邮箱:sales@allmarine-tech.com
网址: www.allmarine-tech.com