皮囊式+30:38蓄能器 | |||||
序号 | 订货号 | 气体容积 |
Pmax bar |
F |
重量 kg |
1 | HK IHV 1.0 350 3/4 | 1 | 350 | G 3/4" | 5 |
2 | HK IHV 1.6 350 3/4 | 1.6 | 350 | G 3/4" | 7 |
3 | HK IHV 2.5 350 11/4 | 2.5 | 350 | G 1 1/4" | 10 |
4 | HK IHV 4.0 350 11/4 | 4 | 350 | G 1 1/4" | 16 |
5 | HK IHV 5.0 350 11/4 | 5 | 350 | G 1 1/4" | 17 |
6 | HK IHV 6.0 350 11/4 | 6 | 350 | G 1 1/4" | 20 |
7 | HK IHV 10.0 350 11/4 | 10 | 350 | G 1 1/4" | 28 |
8 | HK IHV 10.0 330 K2 | 10 | 330 | G 2" | 32 |
9 | HK IHV 12.0 330 2 | 12 | 330 | G 2" | 35 |
10 | HK IHV 20.0 330 2 | 20 | 330 | G 2" | 53 |
注意:工作压力330~350bar 充入气体压力P0 - 介于0.9P1 和0.25P2 (P1和P2是系统压力) 温度范围: -15ºC ~ +80ºC 皮囊:NBR 所有的蓄能器都具有CE 液压符号 垂直安装,气体在上部 |
上海滇鲁实业有限公司
13764963967
地址:上海市浦东新区合庆镇云镇宅102号
邮箱:sales@allmarine-tech.com
网址: www.allmarine-tech.com