溢流阀2
19/10/28 14:12:10
| 溢流阀:板高40mm | |||||||
| 序号 | 订货号 | 阀芯机能 | 结构 | 动作通道 | 压力范围 |
Qmax l/min |
重量 kg |
| 1 | HK HM 011 100 |
|
先导控制 | P | 03-100 | 50 | 1.4 |
| 2 | HK HM 011 210 | P | 10-210 | ||||
| 3 | HK HM 011 350 | P | 15-350 | ||||
| 4 | HK HM 012 100 | A+B | 03-100 | ||||
| 5 | HK HM 012 210 | A+B | 10-210 | ||||
| 6 | HK HM 012 350 | A+B | 15-350 | ||||
| 7 | HK HM 013 100 | A | 03-100 | ||||
| 8 | HK HM 013 210 | A | 10-210 | ||||
| 9 | HK HM 013 350 | A | 15-350 | ||||
| 10 | HK HM 014 100 | B | 10-210 | ||||
| 11 | HK HM 014 210 | B | 15-350 | ||||
| 12 | HK HM 014 350 | B | 15-350 | ||||
