溢流阀:板高40mm | |||||||
序号 | 订货号 | 阀芯机能 | 结构 | 动作通道 | 压力范围 |
Qmax l/min |
重量 kg |
1 | HK HMP 011 100 |
![]() |
直动式 | P | 03-100 | 35 | 1.4 |
2 | HK HMP 011 210 | P | 10-210 | ||||
3 | HK HMP 011 350 | P | 15-350 | ||||
4 | HK HMP 012 100 | A+B | 03-100 | ||||
5 | HK HMP 012 210 | A+B | 10-210 | ||||
6 | HK HMP 012 350 | A+B | 15-350 | ||||
7 | HK HMP 013 100 | A | 03-100 | ||||
8 | HK HMP 013 210 | A | 10-210 | ||||
9 | HK HMP 013 350 | A | 15-350 | ||||
10 | HK HMP 014 350 | B | 15-350 |
上海滇鲁实业有限公司
13764963967
地址:上海市浦东新区合庆镇云镇宅102号
邮箱:sales@allmarine-tech.com
网址: www.allmarine-tech.com