减压阀:板高40mm | |||||||
序号 | 订货号 | 阀芯机能 | 结构 | 动作通道 | 压力范围 |
Qmax l/min |
重量 kg |
1 | HK HG 031 032 |
![]() |
直动式 | P | 03-32 | 40 | 1.4 |
2 | HK HG 031 100 | P | 20-100 | ||||
3 | HK HG 031 210 | P | 50-210 | ||||
4 | HK HG 033 032 | A | 03-32 | ||||
5 | HK HG 033 100 | A | 20-100 | ||||
6 | HK HG 033 210 | A | 50-210 | ||||
7 | HK HG 034 032 | B | 03-32 | ||||
8 | HK HG 034 100 | B | 20-100 | ||||
9 | HK HG 034 210 | B | 50-210 |
上海滇鲁实业有限公司
13764963967
地址:上海市浦东新区合庆镇云镇宅102号
邮箱:sales@allmarine-tech.com
网址: www.allmarine-tech.com