软管吊托特别适用于复合软管。可确保其内外螺旋钢丝均匀承受载荷重量,避免集中受力。从而提升装卸操作安 全;延长复合软管使用寿命。
吊托型号 | HB400H | HB600H | HB800H | HB1000H |
软管管径 | 4" (100mm) | 6" (150mm) | 8" (200mm) | 10" (250mm) |
吊托材质 | 聚氨酯 Polyurethene | |||
吊带材质 | 聚酰胺 Polyamide | |||
托架长度 | 292 mm | 546 mm | 775 mm | 1035 mm |
悬吊长度 | 406 mm | 571 mm | 457 mm | 489 mm |
吊托重量 | 2 kg | 7 kg | 16 kg | 27 kg |
承载重量 | 675 kg | 3600 kg | 5400 kg | 6750 kg |
安 全系数 | 5:01 | |||
适用温度 | < 93 度 |
上海滇鲁实业有限公司
13764963967
地址:上海市浦东新区合庆镇云镇宅102号
邮箱:sales@allmarine-tech.com
网址: www.allmarine-tech.com